526781 + 6 reviews = 526787
526,787 + 44 reviews + 8 from NHK = 526,839
526,839 + 31 reviews = 526,870
526,870 + 46 (reviews) + 357 (manga) = 527,273
527,273 + 395 = 527,668
Forgot mine yesterday:
527,668 + 29 (reviews) + 10 (reading) + 85 (videos) = 527,792
527,792 + 61 = 527,853
527 853 + 121 (reviews) + 7 (video) = 527 981
527 981 + 50 (reviews) = 528 031
528 031 + 51 (reviews) = 528 082
528 082 + 217 (reviews) = 528 299
528 299 + 181 + 150 = 528 630
528 630 + 20 = 528 650
528,650 + 362(reviews) = 529,012
529,012 + 301 (Wednesday) + 254 (Thursday) + 359 (Friday) = 529,926
529,926 +24 (reviews) = 529,950
529β950 + 450 (yesterday) + 523 (today) = 530β923.
530,923 + 19 (reviews) + 10 (reading) + 48 (videos) = 531,000
Now thatβs what I call a spot landing!
531 000 + 189 reviews = 531 189
One more is 531190